Mpower
1. 全系列采用优质环行变压器供电,优质大容量电解电容滤波,整机静态功耗低,动态能量充沛
2. 电路采用经典脉冲宽度调制放大电路,效率高达90﹪,元器件均按照HIFI级标准选型,使声音表现更加完美
3. 全系列采用先进的自动增益控制(AGC)技术,保证音频信号始终为高保真放大,并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害
4. 全系列拥有完善的保护电路:开机软启动,欠压,过压,过热,过载,过流,直流保护
规格:两声道专业纯后级功率放大器,
MODEL | SMART100 | SMART200 | SMART300 | SMART400 | SMART500 | |||
输出功率 (EIA 1KHz 1%THD) | 立体声 | 8Ω | 350W×2 | 550W×2 | 700Wx2 | 900Wx2 | 1100Wx2 | |
4Ω | 530W×2 | 830W×2 | 1050Wx2 | 1350Wx2 | 1650Wx2 | |||
桥接 | 8Ω | 1060W | 1660W | 2100W | 2700W | 3300W | ||
输出接口 | Binding | Speakon and Binding | ||||||
频响 | 20Hz-20kHz, ±0.5dB | 20Hz-20kHz, -0.5dB | ||||||
输入灵敏度 | 0.77V | 0.77V/1.4V/26dB | ||||||
平衡输入阻抗 | 20kΩ/Balanced,10kΩ/un-Balanced | |||||||
信噪比 | ≥95dB | |||||||
失真度 | ≤0.03% | |||||||
额定输出功率8 ohm 1KHz时分离度 | >70 dB | |||||||
阻尼系数 f=1KHz 8 OHMS | >240 | |||||||
转换速率 | 15V/uS | |||||||
保护 | Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut | |||||||
冷却系统 | Two steps speed fan | |||||||
电源 | AC:220-230V 50Hz/60Hz | |||||||
净重(kg) | 11.5 | 12.5 | 11.8 | 13.5 | 14.8 | |||
尺寸 (WxDxH)-mm | 482x307×88 | 482x316.5×88 | 482x377.5×88 |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!