MODEL | KA220 | KA420 | KA720 | KA920 | ||
输出功率 (EIA 1KHz 1%THD) | 立体声 | 8Ω | 250W×2 | 450W×2 | 750W×2 | 950W×2 |
4Ω | 380W×2 | 680W×2 | 1050W×2 | 1350W×2 | ||
输出接口 | Binding | |||||
频响 | 20Hz-20kHz, ±1.5dB | |||||
输入灵敏度 | 0.77V | |||||
平衡输入阻抗 | 20kΩ/Balanced,10kΩ/un-Balanced | |||||
信噪比 | ≥95dB | |||||
失真度 | ≤0.2% | |||||
额定输出功率8 ohm 1KHz时分离度 | >70 dB | |||||
阻尼系数 f=1KHz 8 OHMS | >240 | |||||
转换速率 | 15V/uS | |||||
保护 | Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut | |||||
冷却系统 | Fan | |||||
电源 | AC:220-230V 50Hz/60Hz | |||||
净重(kg) | 8.5 | 9.4 | 11.0 | 12.5 | ||
尺寸 (WxDxH)-mm | 433x295×110 |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!