l 采用日本ELNA顶级音频电容,声音通透顺滑,绵密有力。
l 无与伦比的欢唱质感,人声表现结实且极富线性。
l 完善精确的保护电路,更有效的保护匹配音箱。
l 全部采用SMD贴片和激光扫描等自动化制造工艺,所有半导体元件均采用进口,大大提高产品的可靠性和一致性。
型号 | FORCE MAX | FORCE ONE | FORCE TWO | ||
输出功率(EIA 1KHZ 1% THD) | 立体声 | 8Ω | 2×2400W | 4×1300W | 4×950W |
4Ω | 2×3500W | 4×1950W | 4×1400W | ||
2Ω | 2×3500W | 4×1950W | 4×1800W | ||
桥接 | 8Ω | N/A | 2×3900W | 2×2800W | |
4Ω | N/A | 2×3900W | 2×3600W | ||
输出接口 | Speakon | ||||
频响 | 20Hz-20KHz -3dB~+0.5dB | ||||
输入灵敏度 | 0.775V/1.4V | 26dB/27dB/28dB/29.5dB/30dB/32.5dB/38.35dB/43dB | |||
信噪比 | ≥105dB | ≥100dB | |||
平衡输入阻抗 | 20KΩ(平衡)10KΩ(非平衡) | ||||
失真度 | ≤0.02% | ||||
额定输出功率8 OHM 1KHz时分离度 | 62dB | ||||
阻尼系数 f=1KHz 8 OHMS | >300 | ||||
转换速率 | 15V/uS | ||||
保护 | 软启动保护 过热保护 过流保护 直流保护 射频保护 | ||||
冷却系统 | Two steps speed fan | ||||
电源 | AC:220-230V 50Hz/60Hz | ||||
净重(kg) | 13.5Kg | 12.1Kg | 11.9Kg | ||
产品尺寸(W×D×H) | 482x389×88 mm |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!